专家计划:玛莎拉蒂命中率:71% | 回报率:1817%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165-167期 | 小 | 165期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
162-164期 | 小 | 164期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
161-163期 | 小 | 161期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
160-162期 | 小 | 160期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 159期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
157-159期 | 小 | 157期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
156-158期 | 小 | 156期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
153-155期 | 小 | 155期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
152-154期 | 大 | 152期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
151-153期 | 大 | 151期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
148-150期 | 小 | 150期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 147期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
143-145期 | 小 | 144期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
141-143期 | 小 | 142期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
138-140期 | 小 | 140期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
135-137期 | 小 | 137期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
134-136期 | 小 | 134期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
132-134期 | 小 | 133期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
131-133期 | 小 | 131期 4连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
130-132期 | 小 | 130期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
129-131期 | 小 | 129期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
127-129期 | 小 | 128期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
126-128期 | 小 | 126期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
125-127期 | 小 | 125期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
122-124期 | 小 | 124期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
121-123期 | 小 | 121期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
120-122期 | 小 | 120期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
117-119期 | 小 | 119期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
116-118期 | 大 | 116期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
115-117期 | 小 | 115期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
112-114期 | 小 | 114期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
109-111期 | 小 | 111期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
106-108期 | 小 | 108期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 105期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
100-102期 | 小 | 102期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 099期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
95-97期 | 小 | 096期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
92-94期 | 小 | 094期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
91-93期 | 小 | 091期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
90-92期 | 小 | 090期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
87-89期 | 小 | 089期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 086期 | 2,3,5 | 第3期 挂 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。